Description
| Item | Unit | Data | |
| Color | – | White/Black | |
| Thickness | μm | 360 | |
| Tensile strength | MD | N/cm | ≥210 |
| TD | N/cm | ≥210 | |
| Elongation | MD | % | ≥50 |
| TD | % | ≥50 | |
| Thermal shrinkage rate | MD | % | ≤1.5 |
| TD | % | ≤1.0 | |
| Thermogravimetric ratio | % | ≤1.0 | |
| Interlayer stripping force | N/cm | ≥4 | |
| Backsheet/EVA bonding force | N/cm | ≥40 | |
| Backsheet/silicone bonding force | N/cm | ≥15 | |
| Water vapor rate | g/m2.day | ≤1.5 | |
| Puncture voltage | kV | ≥18 | |
| System voltage | VDC | ≥1500 | |


