Description
| Product Parameter | Data |
| Input Data (DC): | |
| Nor. oadle sieyded Pv power: | 5880W |
| Max. DC voltage: | 550V |
| Start voltage: | 100V |
| Nominal voltage: | 360V |
| MPP voltage range: | 80V-550V |
| No. of Mpp trackers: | 2 |
| No. of PV strings per MPp tracker: | 1 |
| Max. input curent per Mpp tracker: | 13.5A |
| Max. short circuit per Mpp tracker: | 16.9A |
| Output Data (AC): | |
| AC nominal power: | 4200W |
| Max. AC apparent power: | 4200VA |
| Nominal Ac voltage (range*): | 230V (180-280V) |
| AC grid frequency (range*): | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 HZ) |
| Max. output current: | 19A |
| AC grid connection type: | Single phase |
| MPpT efficiency: | 99.90% |


