Description
| Product Parameter | Data |
| Wave length: | 532 nm |
| Average power: | 48 W at 40 kHz 40 W at 200 kHz |
| Pulse energy: | ~65 ns at 40 kHz ~250 ns at 200 kHz |
| Pulse width(nominal): | Single shot to 200 kHz |
| Pulse stability 2: | < 1.5% rms |
| Average power stability3: | ±2% rms |
| Light spot mode: | TEMO0 M2 < 1.2 |
| Spot pointing stability: | < 25 yrad |
| Spot divergence Angle: | ~2 mrad |
| Spot roundness: | ~90% |
| The diameter of the light spot at the light outlet4: | ~1 mm |
| Polarization ratio: | Vertical; 100:1 |
