Description
| Product Parameter | Data |
| Input voltage(VAC)): | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Voltage range(VAC): | 90~280±3(Ordinary mode) 170~280±3(UPS mode) |
| Frequency(Hz): | 50/60(Automatic adaptation) |
| Rated power(KW): | 6.0 |
| Peak power(KW): | 10 |
| Voltage (VAC): | 208/220/230/240 |
| Power coefficient (PF): | 1 |
| Frequency: | 50/60Hz±0.1% |
| Conversion time (ms): | 10(Ordinary mode) /10(UPS mode) |
| Wave form: | Pure sine wave |
| Overload capacity (battery mode): | 60s@102%~110% load ; 10s@110%~130% load ; 3s@130%~150% load; 0.2s0>150% load; |
| Overload capacity (battery mode): | 92.7%@24VDC |
| Photovoltaic charging type: | MPPT |
| Maximum photovoltaic input current/power: | 18A/6000W |
| MPPT Operating Voltage Range (VDC): | 120~450 |
| Maximum photovoltaic open Circuit Voltage (VDC): | 500 |
| Maximum PV Charging Current (A): | 80 |
| Maximum AC charging current (A): | 80 |

